| Shop ID | Lokasi | Jumlah barang | AQW Wiki |
|---|---|---|---|
| 2016 | heromart | 19 | View |
| Name | Type | Price | Rarity | SWF File | SWF Link | Item ID | Shop Item ID | AQW Wiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrono DataKnight Armor | Armor | 0 Coin | Legendary Item | ChronoHoloDragonKnight.swf | ChronoHoloDragonKnight | 62131 | 36879 | View |
| Holo DataKnight Armor | Armor | 0 Coin | Legendary Item | HoloDragonKnight.swf | HoloDragonKnight | 62157 | 36885 | View |
| Arcane DataKnight Armor | Armor | 0 Coin | Legendary Item | ArcaneHoloDragonKnight.swf | ArcaneHoloDragonKnight | 62163 | 36890 | View |
| Chrono DataKnight EnergyCells | Cape | 0 Coin | Legendary Item | items/capes/ChronoHoloEnergyCells.swf | ChronoHoloEnergyCells | 62133 | 36881 | View |
| Holo DataKnight EnergyCells | Cape | 0 Coin | Legendary Item | items/capes/HoloEnergyCells.swf | HoloEnergyCells | 62158 | 36886 | View |
| Arcane DataKnight Energy Cells | Cape | 0 Coin | Legendary Item | items/capes/ArcaneHoloEnergyCells.swf | ArcaneHoloEnergyCells | 62165 | 36892 | View |
| Chrono DataKnight | Class | 0 Coin | Legendary Item | ChronoHoloDragonKnight.swf | ChronoHoloDragonKnight | 62130 | 36878 | View |
| Dual Chrono DataKnight Claws | Dagger | 0 Coin | Legendary Item | items/maces/ChronoHoloDragonClaws.swf | ChronoHoloDragonClaws | 62136 | 36884 | View |
| Dual Holo DataKnight Claws | Dagger | 0 Coin | Legendary Item | items/maces/HoloDragonClaws.swf | HoloDragonClaws | 62160 | 36888 | View |
| Dual Arcane DataKnight Claws | Dagger | 0 Coin | Legendary Item | items/maces/ArcaneHoloDragonClaws.swf | ArcaneHoloDragonClaws | 62167 | 36894 | View |
| Chrono DataKnight Helm | Helm | 0 Coin | Legendary Item | items/helms/ChronoHoloDragonKnightHelm.swf | ChronoHoloDragonKnightHelm | 62132 | 36880 | View |
| Holo DataKnight Helm | Helm | 0 Coin | Legendary Item | items/helms/HoloDragonKnightHelm.swf | HoloDragonKnightHelm | 62161 | 36889 | View |
| Arcane DataKnight Helm | Helm | 0 Coin | Legendary Item | items/helms/ArcaneHoloDragonKnightHelm.swf | ArcaneHoloDragonKnightHelm | 62164 | 36891 | View |
| Arcane DataKnight Claws | Mace | 0 Coin | Legendary Item | items/maces/ArcaneHoloDragonClaws.swf | ArcaneHoloDragonClaws | 62166 | 36893 | View |
| Holo DataKnight Claws | Mace | 0 Coin | Legendary Item | items/maces/HoloDragonClaws.swf | HoloDragonClaws | 62159 | 36887 | View |
| Chrono DataKnight Claws | Mace | 0 Coin | Legendary Item | items/maces/ChronoHoloDragonClaws.swf | ChronoHoloDragonClaws | 62135 | 36883 | View |
| Chrono DataKnight HoloGram | Sword | 0 Coin | Legendary Item | items/swords/ChronoHoloGram.swf | ChronoHoloGram | 62134 | 36882 | View |
| DataKnight HoloGram Blade | Sword | 0 Coin | Legendary Item | items/swords/HoloGram.swf | HoloGram | 62179 | 36896 | View |
| Arcane HoloGram Blade | Sword | 0 Coin | Legendary Item | items/swords/ArcaneHoloGram.swf | ArcaneHoloGram | 62180 | 36897 | View |

Temukan semua barang yang ada di toko 2015 Timelock Key lengkap dengan informasi seperti Nama, Tipe, Harga, Kode shop, Item ID, Link dan File SWF untuk kebutuhan modding.
AQW Shop Details adalah halaman dalam game AdventureQuest Worlds yang menampilkan informasi lengkap tentang item yang dijual di sebuah shop. Di halaman ini, pemain dapat melihat nama item, jenis (weapon, armor, pet, dll.), statistik, harga (Gold atau AC), serta persyaratan level atau reputasi. Fitur ini membantu pemain membandingkan item sebelum membeli dan memastikan sesuai dengan kebutuhan karakter mereka.